|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| LED Markası: | Epistar / Cree | güç: | 150W |
|---|---|---|---|
| renk: | RGB | Piksel aralığı: | S25 * 25 |
| Ekran boyutu: | Özelleştirilmiş | Ekran fonksiyonu: | Video Grafik, Animasyon |
| Ürün adı | P25 346 DIP Serisi LED Panjur Ekran | ||
| Eşya yok. | MBP25A | MBP25B | MBP25C |
| Piksel Aralığı [mm] | 25mm(Y)*25mm(D) | 25mm(Y)*50mm(D) | 25mm(Y)*50mm(D) |
| LED Yoğunluğu/ m2. | 1600 adet/m². | 800 adet/m². | 800 adet/m². |
| Işık Kaynağı Modeli | 346 1R1G1BDIP | 346 1R1G1BDIP | 346 2R2G2BDIP |
| Boyut/Birim | 1200mm(U)*500mm(Y) | 1200mm(U)*1000mm(Y) | 1200mm(U)*1000mm(Y) |
| Maksimum Güç/ m2. | 425W/m². | 215W/m². | 275W/m². |
| Ortalama Güç/ m2. | 145W/m². | 75W/m². | 95W/m². |
| Ağırlık | 18.5kg/m². | 10kg/m². | 10.8kg/m². |
| Parlaklık(CD/ m².) | >9000CD/m². | >5100CD/m². | >7800CD/m². |
| şeffaflık | >%45 | >72% | >72% |
| Işık Kaynağı Markası | epistar | ||
| Çözünürlük | 20 piksel * 48 piksel | ||
| Görüş açısı | 120° (Y) /60° (D) | ||
| Gerilim | DC36-48V | ||
| Işık Çubuğu Boyutu (mm) | 14mm*1200mm | ||
| Gri Ölçek | 65536 | ||
| Yenileme Hızı(Hz) | >5000Hz | ||
İlgili kişi: Ms. Lily Li
Tel: 86 17817991520
Faks: 0086-755-33805155