|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Giriş gerilimi: | AC85 ~ 265V | Parlaklık: | > 4000CD / m2 |
---|---|---|---|
LED miktarı: | 9216 piksel / m2 | Maksimum Güç: | 800W / metrekare |
Tüp çip rengi: | RGB | Modül boyutu: | 1000 mm (Uzunluk) * 250 mm (Y) |
Vurgulamak: | P10.4 Izgara LED Akıllı Ekran,800W / m2 Izgara LED Akıllı Ekran,AC85V Izgara LED Akıllı Ekran |
P10.4 Şeffaf Izgara Hafif Ağırlıklı LED Akıllı Ekran
Ürün açıklaması
Ürün parametreleri
Ürün adı: | P10.4 akıllı bulut ekranı |
Eşya yok: | MH-ICS-P10.4 |
Işık Kaynağı Modeli: | 2427 |
Boyut/Birim: | 1000mm(U)*250mm(Y) |
Görüş açısı: | H120°/D120° |
Güç(W)/㎡: | 800W/㎡ |
Ortalama Güç/㎡(W): | 270W/㎡ |
Voltaj: | AC85-265V |
Piksel Aralığı (mm): | 10,4 mm(Y)*10,4 mm(D) |
Çözünürlük: | 96 piksel * 24 piksel / Birim |
LED miktarı/㎡(PCS): | 9216 piksel/㎡ |
Parlaklık(CD/㎡): | >4000CD/㎡ |
Gri Ölçek: | 65536 |
Yenileme Hızı(Hz): | >3840Hz |
şeffaflık: | >72% |
Ağırlık: | 2.5kg/Birim |
Koruma Sınıfı: | IP43 |
Çalışma Sıcaklığı: | -20℃~45℃ |
Ömür: | ≥50000 saat |
İlgili Sertifika: | CE RoHS FCC |
Ürün resimleri
Modül boyutu
Ürün Kurulum Şeması
Proje resimleri
İlgili kişi: Lily Li
Tel: 86 17817991520